医疗防护物资各国的准入标准
日期:2024-08-10 22:43:55 / 人气:1141
以下为医疗防护物资各国的准入标准:
|
国家 (地区) |
防护物资 类别 |
注册/认证 准入要求 |
| 美国 | 医用口罩 | FDA注册认证 |
| 非医用口罩 | NIOSH注册认证 | |
| 医用防护服 | FDA注册认证 | |
| 非医用防护服 | NIOSH注册认证 | |
| 医用护目镜 | FDA注册认证 | |
| 医用手套 | FDA注册认证 | |
| 非医用手套 | ||
| 呼吸机 | FDA注册认证 | |
| 熔喷布(医用) | ||
| 熔喷布(非医用) | ||
| 红外体温计 | FDA注册认证 | |
| 日本 | 医疗口罩 |
企业PDMA注册 PMD ACT 《药品和医疗器械法》 |
| 产业用口罩 | ||
| 家庭用口罩 | ||
| 医用防护服 |
企业PDMA注册 PMD ACT 《药品和医疗器械法》 |
|
| 医用护目镜 | 企业PDMA注册 | |
| 医用手套 | 企业PDMA注册 | |
| 呼吸机 | 企业PDMA注册 | |
| 红外体温计 |
企业PDMA注册 PSE认证 |
|
| 欧盟 | 医用口罩 |
CE认证 2017/745/EU(MDR)医疗器械法规 2020/403/EU 关于COVID-19威胁范围内的符合性评估和市场监督程序 |
| 非医用口罩 |
CE认证: (EU)2016/425(个人防护产品法规) 2020/403/EU 关于COVID-19威胁范围内的符合性评估和市场监督程序 |
|
| 医用防护服 |
CE认证 2017/745/EU(MDR)医疗器械法规 |
|
| 非医用防护服 |
CE认证 (EU)2016/425(个人防护产品法规) |
|
| 医用护目镜 |
CE认证 (EU)2016/425(个人防护产品法规) 2020/403/EU 关于COVID-19威胁范围内的符合性评估和市场监督 |
|
| 医用手套 |
CE认证 2017/745/EU(MDR)医疗器械法规 |
|
| 呼吸机 |
CE认证或EEA成员国出具的CAS自由销售证书 2017/745/EU(MDR)医疗器械法规 |
|
| 熔喷布(医用) | ||
| 熔喷布(非医用) | ||
| 红外体温计 |
CE认证 2017/745/EU(MDR)医疗器械法规 2020/403/EU 关于COVID-19威胁范围内的符合性评估和市场监督程序 |
|
| 韩国 | 医用口罩 |
由韩国公司进行KPTA持证备案(由韩国本土企业向监管部门备案); 需MFDS批准 |
| 非医用口罩 | 产业安全保健法 | |
| 医用防护服 | 由韩国公司进行KPTA持证备案(由韩国本土企业向监管部门备案); | |
| 医用护目镜 | 由韩国公司进行KPTA持证备案(由韩国本土企业向监管部门备案); | |
| 医用手套 | 由韩国公司进行KPTA持证备案(由韩国本土企业向监管部门备案); | |
| 非医用手套 | ||
| 呼吸机 | MFDS(KFDA)注册 | |
| 红外体温计 | MFDS(KFDA)注册 | |
| 澳大利亚 | 医用口罩 | TGA注册 |
| 非医用口罩 | ||
| 医用防护服 | TGA注册 | |
| 非医用防护服 | ||
| 医用护目镜 | TGA注册 | |
| 医用手套 | TGA注册 | |
| 呼吸机 | TGA注册/CE认证 | |
| 红外体温计 | TGA注册/CE认证 | |
| 俄罗斯 | 医用口罩 | EAC认证 TRCU-019/2011 个人防护用品认证 |
| 非医用口罩 | ||
| 医用防护服 | ||
| 医用护目镜 | ||
| 医用手套 | ||
| 呼吸机 | GOST-R认证 | |
| 红外体温计 | GOST-R认证 | |
| 国际标准 | 医用口罩 | |
| 医用防护服 | ||
| 非医用防护服 | ||
| 医用护目镜 | ||
| 医用手套 | ||
| 非医用手套 | ||
| 呼吸机 | ||
| 红外体温计 | ||
| 越南 | 医用口罩 | |
| 非医用口罩 | ||
| 医用防护服 | ||
| 非医用防护服 | ||
| 医用护目镜 | ||
| 医用手套 | ||
| 呼吸机 | 越南使馆认证 | |
| 红外体温计 | ||
| 印度 | 医用手套 | |
| 医用护目镜 |
下一篇:防疫物资出口贴士 →
